產品分類(lei)
類 型 | 特 性 | 等(deng) 級 |
非填充等級 | 般注射成型 | 0220A9 |
玻璃纖維增強 | 一般注射成型用 | 1140A1 |
高流動 | 1140A6 | |
不易產生溢邊 | 1140A62 | |
高流動,不易產生溢邊 | 1140A64 | |
高沖擊 | 1140T11 | |
玻璃纖維/無機物增強 | 一般注射成型 | 6165A4 |
高流動,低變形,低翹曲 | 6165A6 | |
超高流動,低變形,低翹曲 | 6465A62 | |
能低溫成型,導電 | 6565A6 | |
超外觀良好,各向異性小 | 6660A42 | |
碳纖維增強 | 潤滑,抗靜電 | 2115A1 |
高強度,高剛性,耐磨損,抗靜電 | 2130A1 | |
高耐沖擊 | 非增強 | 0220U9 |
(玻纖增強) | 1130T6 | |
(玻纖+礦物)增強 | 6150T6 | |
潤滑性 | PTFE+GF/M20% | 6935A4 |
PTFE+GF30% | 6345A4 | |
須晶 30% | 3130A1 |
Copyright ? 2018-2022 上海(hai)道勤塑化有限公司 版權所有 備案號: