产品分类
牌号 | 功能 | 特性 | ||
分类 | 名称 | |||
标准 | 高粘度 | F10-01 | 挤出成型 | 挤出成型-棒材,片材,管材和管道 需要较高韧性的注塑成型部件 |
F10-02 | 挤出&注塑成型 | |||
F10-03H | 注塑成型(高刚性) | |||
中粘度 | F15-33 | 一般成型 | 普通应用(一般流动类型) | |
F20-03 | ||||
F20-33 | ||||
F25-03 | ||||
F25-03H | ||||
低粘度 | F30-03 | 薄壁产品的一般成型 | 适合要求高流动性的产品比中粘度牌号更好的成型表面 | |
F40-03 |
分类 | 牌号 | 功能 | |
增强/填充 | FG2025K | 玻璃纤维增强,高刚性 | |
FG2015 | |||
FG2020 | |||
FG2025 | |||
FB2030 | 玻璃珠增强,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | ||
MF3025 | 磨碎纤维增强,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | ||
FT2020 | 晶须填充,高刚性,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | ||
TC3020 | 滑石粉填充,尺寸精度高 | ||
耐冲击 | TE-21 | 耐冲击性,软质 | |
TE-22 | |||
TE-23 | |||
TE-24 | |||
TE-25 | |||
TE-24S | |||
耐候 | F20-52 | 耐侯性 | |
F30-52 | |||
F20-51(BK) | |||
F30-51(BK) | |||
F20-51U(BK) | 耐候&耐冲击 | ||
GD-52 | 低光泽 | ||
F20-52G | |||
耐磨耐磨损 | FL2020 | PTFE填充 | |
TS-22H | 硅油填充 | ||
TS-25H | |||
FM2020 | MOS2填充 | ||
FM2520S | |||
GR-30 | 尺寸精度高,低磨损 | ||
TX-11H | 特殊润滑 | ||
TX-21 | |||
TX-31 | |||
特殊 | 导电 | ET-20A | 导电性 |
ET-20S | |||
FA-20 | 炭黑填充 | ||
FA-30 | |||
抗静电 | F25-63 | 抗静电性 | |
FV-30A | |||
ED-10 | 很高的抗静电性 | ||
ES-20 | |||
色母 | SC-22 | 硅油 | |
MB-S330 | 黑色 | ||
MB-S315 | |||
MB-W315 | 白色 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号: