產品分(fen)類
類 型(xing) | 物 性 | 等 級(ji) | |
非增強等級 | 標準等級 | M90 系列 | |
高粘性等級 | M25 系列 | ||
中等流動性等級 | M140 系列 | ||
高流動性等級 | M270 系列 | ||
超高流動性等級 | M450 系列 | ||
高剛性高粘度 | HP25X | ||
高剛性(xing)一般 | HP90X | ||
高剛性(xing)高流動(dong)性(xing) | HP270X | ||
耐蠕變(bian)等級 | CP15X | ||
增強等級 | 玻纖25% | 高強度,高剛性等級 | GH25,GH-25D |
玻纖20% | 高剛性,低翹曲等級 | GM20 | |
玻璃珠25% | 高剛性,低翹曲等級 | GB25 | |
碳玻纖 | 高剛性,導電性,耐磨損等級 | CH-10,CH-20 | |
無機填充料 | 高剛性,低翹曲 | TR-5,TR-10D,TR-20 | |
無機填充料 | 高剛性,耐磨損等級 | KT-20 | |
耐磨擦耐磨損等級 | 特殊潤滑等級 | AW-01,SW-01,NW-02 | |
含油等級 | OL-10 | ||
PTEF填充等級 | YF-10,YF-20 | ||
二硫化鉬等級 | MS-02 | ||
含硅油等級 | SL-20 | ||
耐候等級 | M90-35,M270-35 | ||
M90-36,M270-36 | |||
M90-45,M270-45 | |||
抗沖擊/軟質型 | SF-15,SF-20 | ||
TD-10,TD-15,TD-20 | |||
TD-25,TD-30,TD-35 | |||
柔韌性 | SX-35 | ||
耐熱性 | M90-71 | ||
抗靜電等級 | M90-48 | ||
抗靜電導電等級 | ES-5,EB-10,EB-08 | ||
吹塑成型等級 | U10-01 | ||
耐氯化水性 | WR-01 |
分類 | 特長 | 顏色 | UL94 | |
---|---|---|---|---|
滑動性 | 特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | |
導電性 | 耐摩擦磨耗·碳纖維增強 | CD3501 | HB | |
CD3501 | - | |||
CD3501 | HB | |||
抗蠕變性 | CF2001 | HB | ||
導電性 | 防靜電 | CD3501 | - | |
CD3501 | HB | |||
CD3501 | HB | |||
CD3501 | HB | |||
擠出成型 | 溶融押出向け | CF2001 | HB | |
低翹曲 | 低翹曲 | CF3500/CD3501 | HB | |
玻璃纖維增強 | 玻纖10%增強 | CF3500 | 相當于 HB | |
玻纖20%增強·高強度·高剛性 | CF3500 | HB | ||
玻纖25%增強·高強度·高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | ||
玻纖25%增強·高流動性·高強度·高剛性 | CF3500/CD3501 | HB | ||
低翹曲 | 低翹曲 | CF3500 | HB | |
高剛性 | 高粘度 | CF2001 | HB | |
高流動性 | CF2001 | HB | ||
標準 | CF2001 | HB | ||
滑動性 | 特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 | CF2001 | HB | |
礦物質增強型 | 無機物增強·高剛性·耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | |
耐候性 | 亜光/耐光性 | CF2001 | HB | |
標準 | 高流動性 | CF2001 | HB | |
CF2001 | HB | |||
高粘度 | CF2001/CD3068 | HB | ||
耐候性 | 高粘度 | CF2001 | HB | |
標準 | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB | |
高流動性·短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | ||
耐候性 | 高流動性 | CF2001 | HB | |
標準 | 高流動性·短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | |
超高流動性·短成型周期 | CF2001 | HB | ||
CF2001/CD3069 | HB | |||
其他 | Black color concentrate | K30680 | HB | |
Black color concentrate (For LV) | K30682 | HB | ||
標準 | 標準 | CF2001/CD3068 | HB | |
耐候性 | 標準 | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | |
低VOC | 耐候性 | CF2001/CD3068 | HB | |
其他 | 耐熱性 | CF2001 | HB | |
激光透過 | PL-T7A735 | - | ||
低VOC | 標準 | CF2001/CD3069 | HB | |
標準 | 標準 | CF2001/CD3069 | HB | |
滑動性 | 特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | |
低VOC | 滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | |
高耐沖擊·柔韌性 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001 | HB | |
CF2001 | HB | |||
低VOC | Tough | CF2001 | 相當于 HB | |
高耐沖擊·柔韌性 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001 | HB | |
滑動性 | 特殊潤滑劑, 高性能高滑動性 | CF2001/CD3501 | HB | |
高滑動性, 高剛性, 高流動性 | CF2001 | HB | ||
高滑動性, 高剛性 | CF2001 | HB | ||
柔韌性 | 質軟·消音 | CF2001 | HB | |
低VOC | Tough | CF2003 / CF2004 | - | |
高耐沖擊·柔韌性 | 高耐沖擊·柔韌性 | CF2001 | - | |
CF2002 / CF2003 | - | |||
礦物質增強型 | 無機物增強·高剛性·低翹曲 | CF2001 | HB | |
CF2001 | HB | |||
CF2001/CD3101 | HB | |||
其他 | 耐氯化水性 | CF2001 | - | |
滑動性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB | |
CF2001 | HB | |||
CF2001 | HB |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤(qin)塑化有限(xian)公司 版權所有 備(bei)案(an)號: