产品类别> | 产品型号> | 特性> | 用途> |
---|---|---|---|
TPU | Desmopan® 385 SX/科思创TPU | 耐水解、耐磨 | 注塑成型 |
TPU | Texin® 990R/科思创TPU | 耐水解性、韧性良好、食品接触的合规性 | 薄膜、车轮、电缆护套、垫圈 |
TPU | Desmopan®385E/科思创TPU | 高强度 | 薄膜、工程配件管道 |
TPU | Desmopan®487/科思创TPU | 耐热性、高耐油性、耐油脂性能 | 密封件、膜、汽车领域的应用 |
TPU | Desmopan®453/科思创TPU | 耐磨损性良好、耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽车领域的应用 |
TPU | Desmopan®85085A/科思创TPU | 抗微生物、抗紫外线性、能良好耐水解性 | 汽车内部零件 |
TPU | Desmopan®3491A/科思创TPU | 高强度、较高的熔体稳定性 | 吹塑成型应用、工程配件、型材 |
TPU | Desmopan®1960AW/科思创TPU | 耐磨,透明 医用级 注塑 | 软触应用 |
TPU | Desmopan®445/科思创TPU | 低的压缩变形性、耐热性、高耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽车领域的应用 |
TPU | Desmopan®481/科思创TPU | 高刚性,耐高温,通用 医用级 | 适合于成型滚轮、密封件经及汽车工程部件 |
TPU | Desmopan®390X/科思创TPU | 耐老化,耐低温,高光泽 管材级 | 注射、挤出、吹塑 |
TPU | Desmopan®359X/科思创TPU | 耐磨,透明,通用 薄膜级,电动工具,食品级 | 通用注射品级 |
TPU | Desmopan®8798A/科思创TPU | 透明,耐磨,高强度 运动器材 压延 | 工程注射制品和运动鞋底 加工成型 |
TPU | Desmopan®345X/科思创TPU | 耐磨,通用 管材级 注塑 | 通用注射品级 |
TPU | Desmopan®285/科思创TPU | 良好耐磨损性、韧性良好、中等透明度 | 薄膜、车轮、吹塑成型应用、电缆护套 |
TPU | Desmopan®5377A/科思创TPU | 耐磨 | 挤出、注射成型 |
TPU | Desmopan®460/科思创TPU | 低的压缩变形性、高弹性、快的成型周期耐热性、高耐油性 | 工程配件、汽车领域的应用 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号: