分类 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
通用 | 中冲击 | |
高冲击 | ||
高刚性 | ||
良流动, 高刚性 | ||
良流动, 中冲击 | ||
超高刚性 | ||
超高冲击 | ||
挤出 | ||
挤出 | ||
透明 | 高刚性 | |
中冲击 | ||
高冲击 | ||
耐洗剂性 | ||
阻燃 | ||
耐刮伤性 | ||
耐刮伤性(淡蓝增强) | ||
高耐刮伤性 | ||
AS树脂 | 标准 | |
良流动 | ||
持久型抗静电 | 标准 | |
防尘 | ||
耐热, 高冲击 | ||
阻燃, V-2 | ||
阻燃, V-0 | ||
阻燃, 5VA | ||
透明 | ||
挤出 | ||
高抗静电 | ||
透明高抗静电 | ||
耐洗剂性 | 一般 | |
良流动 | ||
高流动 | ||
浴室用途 | ||
耐磨损, 高滑动 | 耐磨损 | |
高滑动 | ||
高滑动 | ||
超耐热 | ||
高光泽 | 中冲击 | |
良流动 | ||
涂装 | 良流动 | |
一般 | ||
电镀 | 良流动 | |
一般 | ||
良外观 | ||
耐热 | 耐热 | |
高耐热 | ||
超耐热 | ||
阻燃 | V-2 | |
V-0, 5VA | ||
V-0,, 5VA | ||
V-0, 5VA | ||
V-0, 5VA | ||
玻璃纤维增强AS树脂 | GF10% | |
GF20% | ||
GF30% | ||
GF40% | ||
玻璃纤维增强ABS树脂 | GF10% | |
GF20% | ||
GF30% | ||
低翘曲, (GF+GS)23% | ||
低翘曲, (GF+GS)30% | ||
低翘曲, (GF+MD)25% | ||
阻燃, GF20%, 5VA | ||
合金 | ABS//PC | |
ABS//PC | ||
ABS//PBT | ||
ABS//PBT, GF20% | ||
ABS//PA | ||
ABS//PA, GF15% |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号: